Pegel Umrechnung zurück

 

Pegelumrechnung ...

 

Wenn wir von Pegel sprechen fällt im gleichen Atemzug das Wort Dezibel. Was versteht man darunter? Ganz einfach gesagt, wird mit Dezibel ein Verhältniss bezeichnet. Aber nicht genug damit, es wird auch noch logarithmiert.

 

Erinnere dich an die Potenzrechnung. Wieviel ist 10 hoch 4, natürlich 10 mal 10 mal 10 mal 10 also 10.000.
Der Logarithmus fragt dich aber, wie gross ist der Exponent zur Basis 10 um auf 10.000 zu kommen? Ergebnis ist 4.
Durch den Logaritnus bekommst du schnell einen Überblick über sehr kleine und sehr große Zahlen und kannst damit einfach rechnen.
Zum Beispiel setzt man die Leistung am Kabelanfang zur Leistung am Kabelende ins Verhältnis und logarithmiert.
log(Leistung_input/Leistung_output)
Spannungsverhältnis x=20 log(U_hoch/U_niedrig)
Leistungsverhältnis
y=10 log(P_hoch/P_niedrig)

Warum bei Spannungen 20 log und bei Leitungen 10 log? Eine Verdoppelung der Spannung ergibt eine Vervierfachung der Leistung, P=U2/R.
Beispiel:
U_hoch=10V, U_niedrig=5V  --> x=20log(10/5)  = 6dB
P_hoch=2W, P_niedrig=0,5W --> y=10log(2/0,5) = 6dB

 

Ich habe noch ein paar Anmerkungen zur dB-Rechnung mit Beispielen zum ThemaKeine Angst vor Dezibel-Angaben zusammengefasst.
Dezibel noch malleicht verständlich für Einsteiger erklärt.

 

Eine Zusammenstellung aus der 'cq DL 1978' zum ThemaDezibel, hinterlegt mit vielen Beispielen.

 

Für praktische Abschätzungen und Anwendungen solltest du dir einige Werte merken:
dB  Leistungsverhältnis  Spannungsverhältnis
+60 dB 1.000.000  fach 1.000  fach
+40 dB 10.000  fach 100  fach
+30 dB 1.000  fach 30  fach
+20 dB 100  fach 10  fach
+10 dB 10  fach 3  fach
+6 dB 4  fach 2  fach
+3 dB 2  fach 1,4  fach
+1 dB 1,3  fach 1,1  fach
0 1  fach 1  fach
-1 dB 0,8  fach 0,9  fach
-3 dB 1/2  fach 0,7  fach
-6 dB 1/4  fach 1/2  fach
-10 dB 1/10  fach 1/3  fach
-20 dB 1/100  fach 1/10  fach
-30 dB 1/1000  fach 1/30  fach
-40 dB 1/10.000  fach 1/100  fach
-60 dB 1/1.000.000  fach 1/1.000  fach

 

Die folgende Tabelle zeigt schnell die Zuammenhänge von dBm und Spannung bzw. Leistung, immer an 50 Ω
Pegel von 50 dBm bis -100 dBm mit den dazu gehörenden Leistungs- und Spannungswerte an 50 Ω
dBm U P dBm U P dBm U P
+50 70,7 V 100,0 W 0 225,0 mV 1,0 mW -50 710,0 µV 10,0 nW
+49 64,0 V 80,0 W -1 200,0 mV 0,8 mW -51 640,0 µV 7,9 nW
+48 58,0 V 64,0 W -2 180,0 mV 0,64 mW -52 570,0 µV 6,3 nW
+47 50,0 V 50,0 W -3 160,0 mV 0,5 mW -53 500,0 µV 5,0 nW
+46 44,5 V 40,0 W -4 141,0 mV 0,4 mW -54 450,0 µV 4,0 nW
+45 40,0 V 32,0 W -5 125,0 mV 0,32 mW -55 400,0 µV 3,2 nW
+44 32,5 V 25,0 W -6 115,0 mV 0,25 mW -56 351,0 µV 2,5 nW
+43 32,0 V 20,0 W -7 100,0 mV 0,20 mW -57 320,0 µV 2,0 nW
+42 28,0 V 16,0 W -8 90,0 mV 0,16 mW -58 286,0 µV 1,6 nW
+41 26,2 V 12,5 W -9 80,0 mV 0,125 mW -59 251,0 µV 1,3 nW
+40 22,5 V 10,0 W -10 71,0 mV 0,1 mW -60 225,0 µV 1,0 nW
+39 20,0 V 8,0 W -11 64,0 mV 79,4 µW -61 200,0 µV 0,79 nW
+38 18,0 V 6,4 W -12 58,0 mV 63,1 µW -62 180,0 µV 0,63 nW
+37 16,0 V 5,0 W -13 50,0 mV 50,1 µW -63 160,0 µV 0,5 nW
+36 14,1 V 4,0 W -14 45,0 mV 39,8 µW -64 141,0 µV 0,4 nW
+35 12,5 V 3,2 W -15 40,0 mV 31,6 µW -65 128,0 µV 0,32 nW
+34 11,5 V 2,5 W -16 35,5 mV 25,1 µW -66 115,0 µV 0,25 nW
+33 10,0 V 2,0 W -17 31,5 mV 20,0 µW -67 100,0 µV 0,2 nW
+32 9,0 V 1,6 W -18 28,5 mV 15,8 µW -68 90,0 µV 0,16 nW
+31 8,0 V 1,25 W -19 25,1 mV 12,6 µW -69 80,0 µV 0,13 nW
+30 7,1 V 1,0 W -20 22,5 mV 10 µW -70 71,0 µV 0,1 nW
+29 6,4 V 800,0 mW -21 20,0 mV 7,9 µW -71 65,0 µV 79,4 pW
+28 5,8 V 640,0 mW -22 17,9 mV 6,3 µW -72 58,0 µV 63,1 pW
+27 5,0 V 500,0 mW -23 15,9 mV 5,0 µW -73 50,0 µV 50,1 pW
+26 4,45 V 400,0 mW -24 14,1 mV 4,0 µW -74 45,0 µV 39,8 pW
+25 4,0 V 320,0 mW -25 12,8 mV 3,2 µW -75 40,0 µV 31,6 pW
+24 3,55 V 250,0 mW -26 11,5 mV 2,5 µW -76 35,0 µV 25,1 pW
+23 3,2 V 200,0 mW -27 10,0 mV 2,0 µW -77 32,0 µV 20,0 pW
+22 2,8 V 160,0 mW -28 8,9 mV 1,6 µW -78 29,0 µV 15,8 pW
+21 2,52 V 125,0 mW -29 8,0 mV 1,3 µW -79 25,0 µV 12,6 pW
+20 2,25 V 100,0 mW -30 7,1 mV 1,0 µW -80 22,5 µV 10,0 pW
+19 2,0 V 80,0 mW -31 6,25 mV 0,79 µW -81 20,0 µV 7,9 pW
+18 1,8 V 64,0 mW -32 5,8 mV 0,63 µW -82 18,0 µV 6,3 pW
+17 1,6 V 50,0 mW -33 5,0 mV 0,5 µW -83 16,0 µV 5,0 pW
+16 1,41 V 40,0 mW -34 4,5 mV 0,4 µW -84 11,1 µV 4,0 pW
+15 1,25 V 32,0 mW -35 4,0 mV 0,32 µW -85 12,9 µV 3,2 pW
+14 1,15 V 25,0 mW -36 3,5 mV 0,25 µW -86 11,5 µV 2,5 pW
+13 1,0 V 20,0 mW -37 3,16 mV 0,2 µW -87 10,0 µV 2,0 pW
+12 0,9 V 16,0 mW -38 2,85 mV 0,16 µW -88 9,0 µV 1,6 pW
+11 0,8 V 12,5 mW -39 2,5 mV 0,13 µW -89 8,0 µV 1,3 pW
+10 0,71 V 10,0 mW -40 2,25 mV 0,1 µW -90 7,1 µV 1,0 pW
+9 640 mV 8,0 mW -41 2,0 mV 80,0 nW -91 6,1 µV 0,79 pW
+8 580 mV 6,4 mW -42 1,8 mV 63,0 nW -92 5,75 µV 0,63 pW
+7 500 mV 5,0 mW -43 1,6 mV 50,0 nW -93 5,0 µV 0,5 pW
+6 445 mV 4,0 mW -44 1,4 mV 40,0 nW -94 4,5 µV 0,4 pW
+5 400 mV 3,2 mW -45 1,25 mV 31,8 nW -95 4,0 µV 0,32 pW
+4 355 mV 2,5 mW -46 1,18 mV 25,0 nW -96 3,51 µV 0,25 pW
+3 320 mV 2,0 mW -47 1,0 mV 20,0 nW -97 3,2 µV 0,20 pW
+2 280 mV 1,6 mW -48 0,9 mV 15,9 nW -98 2,9 µV 0,16 pW
+1 252 mV 1,3 mW -49 0,8 mV 12,9 nW -99 2,25 µV 0,13 pW
  -100 2,25 µV 0,1 pW
 
Umrechnungshilfen

 

Tabellenübersicht zu den Zusammenhängen dBm, Volt und Watt in einem 50 Ω System [PDF].

 

Tabellenübersicht zu den Zusammenhängen Watt, Volt(eff), dBm und dBuV bezogen auf ein 50 Ω System [PDF].

 

Pegelrechner online online

 

Pegelumrechnung online

 

Pegelrechner zum Downloaden

 

Pegelrechner online

 

Mini dB-Rechner
TOP